Dzi¶ jest:
6 luty 2012
* Poniedziałek *


Imieniny obchodz±:
Dorota, Bohdan, Ksenia



2012-02-06 wiecej...
waluta skup sprzedaż
USD 3.1512 3.2148
EUR 4.1287 4.2121
GBP 4.9758 5.0764
CHF 3.4229 3.4921





dane zaktualizowane dnia: 2012-02-06
waluta symbol skup sprzedaż
dolar amerykański 1 USD 3.1512 3.2148
dolar australijski 1 AUD 3.3833 3.4517
dolar kanadyjski 1 CAD 3.1587 3.2225
euro 1 EUR 4.1287 4.2121
forint (Węgry) 100 HUF 1.417 1.4456
frank szwajcarski 1 CHF 3.4229 3.4921
funt szterling 1 GBP 4.9758 5.0764
jen (Japonia) 100 JPY 4.1136 4.1968
korona czeska 1 CZK 0.1653 0.1687
korona duńska 1 DKK 0.5554 0.5666
korona norweska 1 NOK 0.5408 0.5518
korona szwedzka 1 SEK 0.4687 0.4781
SDR (MFW) 1 XDR 4.8882 4.987



    Odwiedzona: 153319 razy.          Prawa autorskie © 2003-2012 Violla