Dzi¶ jest:
4 wrzesień 2010
* Sobota *


Imieniny obchodz±:
Ida, Liliana, Roch



2010-09-04 wiecej...
waluta skup sprzedaż
USD 3.068 3.13
EUR 3.9306 4.01
GBP 4.7167 4.8119
CHF 3.0305 3.0917





dane zaktualizowane dnia: 2010-09-04
waluta symbol skup sprzedaż
dolar amerykański 1 USD 3.068 3.13
dolar australijski 1 AUD 2.7935 2.8499
dolar kanadyjski 1 CAD 2.9158 2.9748
euro 1 EUR 3.9306 4.01
forint (Węgry) 100 HUF 1.3802 1.408
frank szwajcarski 1 CHF 3.0305 3.0917
funt szterling 1 GBP 4.7167 4.8119
jen (Japonia) 100 JPY 3.6359 3.7093
korona czeska 1 CZK 0.1589 0.1621
korona duńska 1 DKK 0.528 0.5386
korona estońska 1 EEK 0.2513 0.2563
korona norweska 1 NOK 0.4987 0.5087
korona szwedzka 1 SEK 0.4217 0.4303
SDR (MFW) 1 XDR 4.6514 4.7454



    Odwiedzona: 73146 razy.          Prawa autorskie © 2003-2010 Violla